积分,是针对在水事易注册商户为鼓励其日常工作积极性,记录日常累计操作所增加的标记,这种标记值被称作积分,积分的高低并不代表某方面的个人水平,仅代表商户在水事易平台工作的活跃度;
不同的积分可达到不同阶段等级,每到一阶段等级商户可获取到相应奖励,包括更多功能、使用期限和上限配额,详见下表,当有奖励领取时,系统会自动在“积分等级”栏提示您领取礼包!
等级天梯 |
等级 | 代表星级 | 需满足积分 | 等级名称 | 奖励类容 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 200 | 虚无水气 | ||
2 | 201 - 1000 | 渺渺水雾 | 送客户容量150个 | |
3 | 1001 - 2500 | 晶莹水滴 | 送客户容量150个 | |
4 | 2501 - 5000 | 舞动浪花 | 送客户容量300个 | |
5 | 5001 - 8000 | 涓涓细流 | 送客户容量500个 | |
6 | 8001 - 12000 | 甘甜泉水 | 送短信100条 | |
7 | 12001 - 16000 | 欢快小溪 | 送短信200条 | |
8 | 16001 - 20000 | 湍急河流 | 送客户容量500个,短信200条 | |
9 | 20001 - 25000 | 沉静湖泊 | 送3个员工绩效管理3个月,客户容量500个 | |
10 | 25001 - 35000 | 奔腾江水 | 送进销存管理3个月 | |
11 | 35001 - 50000 | 汹涌波澜 | 送9折VIP卡,客户容量1000个 | |
12 | 50001 - 80000 | 规律潮汐 | 送OA办公系统3个月 | |
13 | 80001 - 120000 | 坚毅洋流 | 送财务管理功能3个月 | |
14 | 120001 - 180000 | 北冰海洋 | 送营销策划功能使用5次 | |
15 | 180001 - 250000 | 印度海洋 | 送首页广告3个月 | |
16 | 250001 - 400000 | 大西海洋 | 送8.5折VIP金卡,客户容量2000个 | |
17 | 400001 - 650000 | 太平海洋 | 送分店管理6个月 | |
18 | 650001 - 1000000 | 海洋之星月日 | 送经销存功能6个月 | |
19 | 1000001 - 1500000 | 海洋之守望者 | 送员工绩效6个月 | |
20 | 1500001以上 | 海洋之守护神 | 送水事易首页广告12个月,送8折VIP白金卡 |
建议您常来我们水事易,并通过如下日常操作来增加积分:
成长规则 |
操作 | 积分 | 说明 |
---|---|---|
基本资料填写80% | 50 | 完善率达80%以上+50分。 |
基本资料填写100% | 100 | 完善率达100%+100分。 |
每日签到 | 1 | 每天登录的用户可以在日历签到+1分。 |
录入客户资料 | 1 | 在系统内添加客户或使用模板导入客户资料,每添加一位客户+1分,上限100分。 |
回执 | 3 | 每提交回执操作+3分,日上限30分。 |
回访 | 2 | 每提交回访操作+2分,日上限20分。 |
提交建议 | 50 | 提交建议被采纳+50分,精华+200分,且文章为第一个提交的用户原创作品,日上线400分。 |
邀请朋友使用 | 50 | 需人工验证为有效水事易用户,每成功分享一位好友注册,且满足录入的客户资料>=20个,签到>=10次条件的+50分。 |
知识库分享 | 50 | 在知识库里面分享原创作品,经过后台客服审核通过自动给予50奖励。 |
添加购机信息 | 1 | 每添加一台购机信息+1分,日上线10分。 |
水事易相关咨询请扫码